四川师范大学艺术专业包括表演、产品设计、服装与服饰设计、艺术与技术、环境设计、绘画、美术、视觉传达设计、书法、舞蹈表演等专业。
四川师范大学2022年本科(全日制)招生计划--四川省艺术
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 招生条件 |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 30 | 130301 | 表演 | 戏剧影视表演 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
20 | 服装表演 | 10000 | |||||||||
60 | 130504 | 产品设计 | 6000 | 文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分 | |||||||
85 | 130504h | 产品设计(中外合作办学) | 45000 | 文化考试成绩外语单科成绩不低于90分 | |||||||
145 | 130505 | 服装与服饰设计 | 6000 | 文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分 | |||||||
14 | 130509 | 艺术与科技 | 6000 | ||||||||
89 | 130503 | 环境设计 | 6000 | 美术学院?书法学院 | |||||||
19 | 130402 | 绘画 | 10000 | ||||||||
85 | 130402h | 绘画(中外合作办学) | 40000 | ||||||||
31 | 130401 | 美术学 | 10000 | 文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分 | |||||||
72 | 130502 | 视觉传达设计 | 6000 | ||||||||
14 | 130405 | 书法学 | 6000 | 文化考试成绩须达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 | |||||||
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 101 | 130204 | 舞蹈表演 | 10000 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米 | ||||
29 | 130205 | 舞蹈学 | 10000 | 女生身高不低于1.63米 | |||||||
55 | 130201 | 音乐表演 | 音乐剧 | 10000 | |||||||
87 | 音乐表演 | 声乐 | 10000 | 音乐学院 | |||||||
27 | 器乐 | 10000 | |||||||||
27 | 流行演唱 | 10000 | |||||||||
90 | 130202 | 音乐学 | 10000 | ||||||||
艺术(文) | 29 | 130304 | 戏剧影视文学 | 10000 | 狮子山校区 | 文学院 | |||||
艺术(不分文理) | 16 | 130309 | 播音与主持艺术 | 8000 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米 | |||||
女生身高不低于1.60米 | |||||||||||
文化考试成绩需高于四川省播音与主持类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩20分 | |||||||||||
艺术(理) | 16 | 130305 | 广播电视编导 | 10000 | |||||||
艺术(文) | 16 | 10000 | |||||||||
艺术(不分文理) | 126 | 130508 | 数字媒体艺术 | 6000 | 文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分 | ||||||
艺术(理) | 15 | 130306 | 戏剧影视导演 | 10000 | |||||||
艺术(文) | 15 | 10000 | |||||||||
艺术(不分文理) | 66 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 10000 | 文化考试成绩需高于四川省美术与设计类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分 |
其他省份请点击:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(42lpipfwzdk5glxlzzzyq4ss))/SubPage.aspxId=100001
二、四川师范大学简介
四川师范大学,简称“四川师范大学”,位于四川省省会成都。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有着直接的历史渊源。
文章来源:
推百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!