在2023年最新发布的中国生物制药大学排名中,中国药科大学排名第一,武汉大学排名第二,华中科技大学排名第三。
2023年生物制药大学排名列表
1 | 中国药科大学 | 5★+ | 106 | 生物制药 |
2 | 武汉大学 | 5★ | 106 | 生物制药 |
3 | 华中科技大学 | 5★ | 106 | 生物制药 |
4 | 吉林大学 | 5★ | 106 | 生物制药 |
5 | 浙江理工大学 | 5★ | 106 | 生物制药 |
6 | 温州医科大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
7 | 浙江工业大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
8 | 山西医科大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
9 | 暨南大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
10 | 武汉理工大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
11 | 华南理工大学 | 5★- | 106 | 生物制药 |
12 | 安徽工程大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
13 | 沈阳药科大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
14 | 上海海洋大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
15 | 南京中医药大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
16 | 安徽农业大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
17 | 上海大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
18 | 黑龙江大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
19 | 聊城大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
20 | 广东药科大学 | 4★ | 106 | 生物制药 |
生物制药的未来在哪里?
生物制药专业毕业生主要从事生物药物的资源开发、产品开发、生产、技术管理、质量控制等工作。
生物制药的特点是生物制药已成为国内外发展最快的产业之一。
随着传统化学制药黄金时代的结束,新化学药品的数量下降,生物制药成为当今最活跃、发展最快的领域。
文章来源:
推百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!